| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
1 | Defensores de Belgrano (VR) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
2 | Talleres (Cba) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
3 | Crucero del Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
4 | Douglas Haig | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
5 | Unión (Mar del Plata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Sportivo Belgrano (S. Fco.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
7 | Central Córdoba (SdE) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |||||||||
8 | San Martín (Tuc) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||||||
9 | Racing (Cba) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||||||||
10 | R. Santamarina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||||||
11 | Racing (Olavarría) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |||||||||
|
miércoles, 28 de marzo de 2012
Argentino A - Posiciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario