sábado, 31 de marzo de 2012
miércoles, 28 de marzo de 2012
B Nacional - Posiciones
| | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| 1 | Instituto | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 15 | 25 | |||||||||
| 2 | River Plate | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 | 20 | 28 | |||||||||
| 3 | Rosario Central | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | |||||||||
| 4 | Quilmes | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 36 | 14 | 22 | |||||||||
| 5 | Gimnasia (LP) | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 24 | 18 | 6 | |||||||||
| 6 | Def. y Just. | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 36 | 3 | |||||||||
| 7 | Aldosivi | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 27 | 6 | |||||||||
| 8 | Boca Unidos | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 29 | 6 | |||||||||
| 9 | Ferro C. Oeste | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 14 | 16 | -2 | |||||||||
| 10 | Alte. Brown | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 20 | 18 | 2 | |||||||||
| 11 | Atl. Tucumán | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | |||||||||
| 12 | Patronato | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 27 | -1 | |||||||||
| 13 | Huracán | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 30 | -2 | |||||||||
| 14 | Dep. Merlo | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 19 | 23 | -4 | |||||||||
| 15 | Sp Desamparados | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | |||||||||
| 16 | Independiente Rivadavia | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 41 | -15 | |||||||||
| 17 | Gmo. Brown PM | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 46 | -21 | |||||||||
| 18 | Atlanta | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 22 | 35 | -13 | |||||||||
| 19 | Gim y Esg. (J) | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 38 | -15 | |||||||||
| 20 | Chacarita Jrs | 17 | 25 | 2 | 11 | 12 | 13 | 32 | -19 |
Argentino A - Posiciones
| | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| 1 | Defensores de Belgrano (VR) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | Talleres (Cba) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 3 | Crucero del Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | Douglas Haig | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| 5 | Unión (Mar del Plata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Sportivo Belgrano (S. Fco.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Central Córdoba (SdE) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |||||||||
| 8 | San Martín (Tuc) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||||||
| 9 | Racing (Cba) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||||||||
| 10 | R. Santamarina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||||||
| 11 | Racing (Olavarría) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |||||||||
| |
lunes, 26 de marzo de 2012
Analisís del rival: Lanús, a raz del piso.

Belgrano de Cordoba se enfrentará en el Sur de la provincia de Buenos Aires a Lanús cuyo equipo supo levantar un 0-2 frente al último campeón Boca Juniors en la bombonera. Los dirigidos por Schurrer conforman uno de los mejores equipos del campenato en cuanto a juego y nombres importantes, como el de Mauro Camoranesi (el argentino naturalizado italiano Campeón del Mundo) y el gran delantero Mariano Pavone. En el arco se encuentra uno de los arqueros seleccionados por Alejandro Sabella, Marchesín. La mitad de cancha posee un denominador común entre los jugadores: la tecnica y la pelota a raz del piso. Con Valeri siendo el estratega del juego junto con Pizzaro, más las diagonales de Camoranesí y la calidad del uruguayo Regueiro que sigue demostrando en el fútbol argentino lo que es como jugador. Como centro delantero, Mariano "el Tanque" Pavone, siempre obligando y siendo persistente en el ataque contra todos los defensores. Los del Sur de Buenos Aires demuestran ser un gran equipo que cuando quiere, puede jugar, aunque las lesiones y los baibenes de nivel lo hacen un equipo irregular.
jueves, 22 de marzo de 2012
Nalbandian puso segunda
El cordobés comenzó con el pie derecho en el torneo de Miami y venció con un ajustado 6-4 y 7-6 al belga Darcis. El viernes se mide frente a Tipsarevic, por la segunda ronda
En un encuentro lleno de quiebres de saque (Nalbandian consiguió cinco y Darcis cuatro en el total del partido), el cordobés puso su chapa de jugador de elite en los momentos claves y cerró el primer set con un 6-4 tranquilo. En el segundo, debieron ir hasta el tie-break, y allí, el oriundo de Unquillo, volvió a sacar su mejor tenis para llevárselo por
En la siguiente fase, el Rey David se medirá contra el serbio Tipsarevic, a quien derrotó la semana pasada por 6-3, 3-6 y 6-3 por la tercera ronda de Indian Wells. En aquél torneo, el argentino, había caído en cuartos de final ante en número dos del mundo, Rafael Nadal, en un ajustado 4-6, 7-5 y 6-4.