| | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| 1 | Instituto | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 15 | 25 | |||||||||
| 2 | River Plate | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 | 20 | 28 | |||||||||
| 3 | Rosario Central | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | |||||||||
| 4 | Quilmes | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 36 | 14 | 22 | |||||||||
| 5 | Gimnasia (LP) | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 24 | 18 | 6 | |||||||||
| 6 | Def. y Just. | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 36 | 3 | |||||||||
| 7 | Aldosivi | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 27 | 6 | |||||||||
| 8 | Boca Unidos | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 29 | 6 | |||||||||
| 9 | Ferro C. Oeste | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 14 | 16 | -2 | |||||||||
| 10 | Alte. Brown | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 20 | 18 | 2 | |||||||||
| 11 | Atl. Tucumán | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | |||||||||
| 12 | Patronato | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 27 | -1 | |||||||||
| 13 | Huracán | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 30 | -2 | |||||||||
| 14 | Dep. Merlo | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 19 | 23 | -4 | |||||||||
| 15 | Sp Desamparados | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | |||||||||
| 16 | Independiente Rivadavia | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 41 | -15 | |||||||||
| 17 | Gmo. Brown PM | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 46 | -21 | |||||||||
| 18 | Atlanta | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 22 | 35 | -13 | |||||||||
| 19 | Gim y Esg. (J) | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 38 | -15 | |||||||||
| 20 | Chacarita Jrs | 17 | 25 | 2 | 11 | 12 | 13 | 32 | -19 |
miércoles, 28 de marzo de 2012
B Nacional - Posiciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario